Départemental Excellence F (officiel)  
 
Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Pen.
1 QUAROUBLE 12 12 0 0 36 0 inf 48 0
2 DOMPIERRE 12 9 3 0 27 12 2.25 42 0
3 EMERCHICOURT 12 9 3 0 27 13 2.08 42 0
4 VILLEREAU 12 5 7 0 17 23 0.74 34 0
5 MARCHIENNES 10 5 5 0 17 18 0.94 30 0
6 FEIGNIES 9 5 4 0 18 17 1.06 28 0
7 PETITE FORET 11 2 7 2 12 29 0.41 28 0
8 TEMPLEUVE 11 2 9 0 11 30 0.37 26 0
9 AVESNELLES 11 1 10 0 8 31 0.26 24 0
 
     

retour