D/T/PDC Promotion Honneur (officiel)  
 
Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Pen.
1 BULLY LES MINES 14 12 1 1 39 12 3.25 53 0
2 ISBERGUES 13 13 0 0 39 6 6.5 52 0
3 RONCHIN B 13 9 4 0 29 19 1.53 44 0
4 BLENDECQUES 12 7 5 0 24 17 1.41 38 0
5 CUINCHY C 12 5 6 1 21 24 0.88 35 0
6 AUBIGNY EN ARTOIS 11 4 5 2 20 25 0.8 32 0
7 ISBERGUES B 12 3 7 2 15 29 0.52 32 0
8 RUITZ 11 4 6 1 17 27 0.63 31 0
9 BULLY LES MINES B 12 1 11 0 3 34 0.09 26 0
10 LILLERS 5 1 4 0 6 12 0.5 12 0
11 AUBIGNY EN ARTOIS B (à 4) 3 0 3 0 1 9 0.11 6 0
 
     

retour