Avesnois Cadets/Juniors (avec scores non validés)  
 
Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Pen.
1 DOMPIERRE A 1 0 0 0 0 0 inf 8 0
2 ASSEVENT A 1 0 0 0 0 0 inf 7 0
3 FEIGNIES A 1 0 0 0 0 0 inf 6 0
4 VIEUX RENG 1 0 0 0 0 0 inf 5 0
5 COUSOLRE 1 0 0 0 0 0 inf 4 0
6 FEIGNIES B 1 0 0 0 0 0 inf 3 0
7 DOMPIERRE B 1 0 0 0 0 0 inf 2 0
8 FERRIERE LA GRANDE A 1 0 0 0 0 0 inf 1 0
9 LOUVROIL 1 0 0 0 0 0 inf 1 0
10 FERRIERE LA GRANDE B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ASSEVENT B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
     

retour