Départemental Excellence M (avec scores non validés)  
 
Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Pen.
1 DOMPIERRE 11 8 2 1 28 18 1.56 39 0
2 VILLEREAU B 10 8 1 1 27 14 1.93 37 0
3 EMERCHICOURT 10 7 2 1 25 14 1.79 35 0
4 VILLEREAU A 9 6 2 1 21 15 1.4 31 0
5 MAZINGARBE 10 4 4 2 18 24 0.75 30 0
6 VIEUX RENG 10 2 4 4 15 26 0.58 28 0
7 MARCHIENNES 9 3 3 3 17 22 0.77 26 -1
8 CUINCHY 9 1 7 1 7 25 0.28 21 0
 
     

retour