D/T/PDC Promotion Honneur (avec scores non validés)  
 
Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Pen.
1 BULLY LES MINES 14 12 1 1 39 12 3.25 53 0
2 ISBERGUES 13 13 0 0 39 6 6.5 52 0
3 RONCHIN B 13 9 4 0 29 19 1.53 44 0
4 CUINCHY C 13 6 6 1 24 25 0.96 39 0
5 BLENDECQUES 12 7 5 0 24 17 1.41 38 0
6 RUITZ 13 4 7 1 18 30 0.6 33 0
7 AUBIGNY EN ARTOIS 12 4 5 2 20 25 0.8 32 0
8 ISBERGUES B 12 3 7 2 15 29 0.52 32 0
9 BULLY LES MINES B 13 2 11 0 6 36 0.17 30 0
10 LILLERS 6 1 4 0 6 12 0.5 12 0
11 AUBIGNY EN ARTOIS B (à 4) 5 0 3 1 3 12 0.25 9 0
 
     

retour