Départemental Honneur M (avec scores non validés)  
 
Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Pen.
1 HELESMES 12 10 1 1 32 13 2.46 45 0
2 PETITE FORET 11 8 3 0 25 12 2.08 38 0
3 CUINCHY B 12 5 5 2 23 23 1 36 0
4 RONCHIN 11 6 4 1 21 18 1.17 35 0
5 LONGUENESSE 11 6 4 1 22 21 1.05 35 0
6 ORCHIES B 10 7 3 0 24 19 1.26 32 -2
7 FERRIERE LA GRANDE 11 4 6 1 18 24 0.75 31 0
8 FEIGNIES 10 4 5 1 14 22 0.64 29 0
9 TEMPLEUVE 12 0 8 4 9 36 0.25 28 0
 
     

retour