VB UFOLEP 59

Volley-Ball UFOLEP 59

UFOLEP 59
     
Menu des Championnats
 

HONNEUR MASCULINE

Caractéristiques
Calendrier
Classement
     
  HONNEUR MASCULINE  
 
Rang Équipe MJ MG MP MB SP SC SAG Pts Pen.
1 QUAROUBLE 4 4 0 12 2 6 16 0
2 TEMPLEUVE 4 2 2 8 9 0.89 13 0
3 AVESNELLES 3 3 0 9 4 2.25 12 0
4 FENAIN 4 2 2 7 6 1.17 12 0
5 COUSOLRE 3 1 2 7 7 1 10 0
6 DOMPIERRE C 2 2 0 6 1 6 8 0
7 RONCHIN 3 0 3 1 9 0.11 6 0
8 CUINCY B 3 0 3 1 9 0.11 6 0
9 LOUVROIL 2 0 2 2 6 0.33 5 0
 
     
Coupes